top of page
No | Pas Foto | Nama | NIM | HP | Email | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Video Profil | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FITRI | '17.3500.001 | 81341142928 | fitrijamaluddin001@gmail.com | Waikaya | 1/3/1997 | Lihat | Lulus | |
2 | NASRULLAH | '17.3500.002 | 82348043018 | nasruul01102000@gmail.com | Biru | 1/10/1998 | Lihat | - | |
3 | MUH. HAERUL | '17.3500.003 | Rappoang | 1/1/1996 | Lihat | ||||
4 | DIANA | '17.3500.004 | Bo'di | 15/10/1998 | Lihat | - | |||
5 | WAHYUNI | '17.3500.005 | 85210262641 | Wahyuni006@iainpare.ac.id | Bittoeng | 10/8/1999 | Lihat | Lulus | |
6 | MIRAWATI | '17.3500.006 | 82319625837 | mirawati001@iainpare.ac.id | Lampa | 26/01/1999 | Lihat | Lulus | |
7 | KARNILASARI ABDULLAH | '17.3500.007 | Pinrang | 5/11/1998 | Lihat | - | |||
8 | MUNTAHA UMAR | '17.3500.008 | 85363735110 | muntahaumar@iainpare.ac.id | RAJANG BALLA | 16/01/1999 | Lihat | - | |
9 | NASRULLAH | '17.3500.009 | 83138569959 | ullahnasrulah314@gmail.com | Lombo'na | 30/01/1999 | Lihat | Lulus | |
10 | SYAHRIL | '17.3500.010 | BARUPPU | 8/7/1998 | Lihat | - | |||
11 | MEGAWATI | '17.3500.011 | 85348040451 | megawatikadir01@gmail.com | PALU | 11/7/1998 | Lihat | Lulus | |
12 | MUH. TAUFIK | '17.3500.012 | 85242079990 | mhtaufik1809@gmail.com | Sempang | 18/09/1998 | Lihat | - | |
13 | BAHAR MUHARRAM | '17.3500.013 | 82321158404 | kakakdewi2014@gmail.com | BENTENG | 6/6/1995 | Lihat | - | |
14 | MUHAMMAD FAJAR | '17.3500.014 | 82292721677 | muhammadfajar@iainpare.ac.id | Parepare | 19/06/1999 | Lihat | Lulus | |
15 | AGUM YULIANSYAH | '17.3500.015 | PAREPARE | 27/06/1999 | Lihat | - | |||
16 | MUHAMMAD ALI | '17.3500.016 | 85145263986 | muhammadali001@iainpare.ac.id | BANGA | 23/01/1998 | Lihat | - | |
17 | ADI SANTOSO | '17.3500.017 | 85242666594 | adimtmapare@gmail.com | Parepare | 9/9/1999 | Lihat | Lulus | |
18 | ASDAR | '17.3500.018 | 82339077268 | asdar17.3500.018@gmail.com | PINRANG | 7/6/1998 | Lihat | - | |
19 | FARHAN FAUSAN | '17.3500.019 | MAKASSAR | 14/08/1999 | Lihat | - | |||
20 | YUSDIANDRI YUSUF | '17.3500.020 | PAREPARE | 4/4/2000 | Lihat | - | |||
21 | MEGAWATI | '17.3500.021 | PATOMMO | 22/08/1999 | Lihat | Lulus | |||
22 | FITRIANI | '17.3500.022 | BENTENG | 31/12/1999 | Lihat | Lulus | |||
23 | JUMARDI | '17.3500.023 | 85213868253 | jumardi@iainpare.ac.id | Lome | 22/12/1997 | Lihat | Lulus | |
24 | ADITYA SYAM | '17.3500.024 | 81245563582 | Adityasyam846@gmail.com | PAREPARE | 24/09/1999 | Lihat | - | |
25 | SUSANTI | '17.3500.025 | PAREPARE | 5/5/1999 | Lihat | - | |||
26 | MUHAMMAD ZHAQI RAMADHAN | '17.3500.026 | 82199738921 | mzhaki365@gmail.com | Parepare | 16/01/1999 | Lihat | Lulus |
bottom of page