top of page

No | Foto | Nama | NIM | HP | Tanggal Lahir | Kota / Kabupaten | Email | Status | Vidio Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ILHAM | '18.3500.013 | 6282332733283 | 12 Mei 1997 | KABUPATEN MAMUJU TENGAH | hilham_hasyuty@yahoo.com | - | Lihat | |
14 | NUR AISYAH | '18.3500.014 | 85342295130 | 24 Januari 2001 | KABUPATEN BARRU | nuraisyah003@iainpare.ac.id | - | Lihat | |
15 | KARVINA | '18.3500.015 | 85298534427 | 1 Juni 1999 | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | karvynhaa169@gmail.com | - | Lihat | |
16 | ANDI NURHALIZAH | '18.3500.016 | 14 November 2000 | - | Lihat | ||||
17 | ASTRY DAMAYANTI PARASI | '18.3500.017 | 85255830604 | 10 Agustus 1999 | KOTA PAREPARE | Astrydamayanti1008@gmail.com | - | Lihat | |
18 | SARINA | '18.3500.018 | 19 Mei 2000 | - | Lihat | ||||
19 | NISMAWATI | '18.3500.019 | 82191032168 | 8 Februari 1999 | nismawati001@iainpare.ac.id | - | Lihat | ||
20 | NUR FAAD | '18.3500.020 | 87845242175 | 28 November 1999 | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | Nurfaad02@gmail.com | - | Lihat | |
21 | ZULFADLI | '18.3500.021 | 28 Maret 2000 | - | Lihat | ||||
22 | MUHAMMAD RUSDI BIN MOHD TALIB | '18.3500.022 | 81242755339 | 4 Februari 1999 | KABUPATEN PINRANG | muhammadrusdibinmohdtalib@iainpare.ac.id | - | Lihat | |
23 | NISAR | '18.3500.023 | 82157545556 | 19 Juli 1997 | KABUPATEN TANAH BUMBU | nisar@iainpare.ac.id | - | Lihat | |
24 | RISNAWATI | '18.3500.024 | 81338798286 | 22 Mei 2000 | KABUPATEN PINRANG | risnawati@iainpare.ac.id | - | Lihat |
bottom of page

